Фонтанная насадка Lava (OASE- Германия)
Особенности продукта
• Прозрачный водный рисунок
• Регулируемый диаметр водного колокола
• Не зависит от уровня воды
• Низкий уровень шума
• Современный дизайн из нержавеющей стали
Технические данные:
Размеры (∅ x В) | 80 x 636 мм |
---|---|
Диаметр фонтана | DWB (л/мин) / DDB (бар) |
200 мм | - |
300 мм | - |
400 мм | - |
500 мм | 51 / 0,18 |
600 мм | 59 / 0,22 |
700 мм | 67 / 0,27 |
900 мм | 75 / 0,33 |
Материал | нерж. сталь/томпак-двойное покрытие |
Вес | 1,8 кг |
Артикул | 50891 |
Особенности продукта
• Прозрачный водный рисунок
• Регулируемый диаметр водного колокола
• Не зависит от уровня воды
• Низкий уровень шума
• Современный дизайн из нержавеющей стали
Технические данные:
Размеры (∅ x В) | 80 x 488 мм |
---|---|
Диаметр фонтана | DWB (л/мин) / DDB (бар) |
200 мм | - |
300 мм | - |
400 мм | 43 / 0,14 |
500 мм | 51 / 0,17 |
600 мм | 59 / 0,21 |
700 мм | 67 / 0,26 |
900 мм | 75 / 0,32 |
Материал | нерж. сталь/томпак-двойное покрытие |
Вес | 1,6 кг |
Артикул | 50890 |
Особенности продукта
• Прозрачный водный рисунок
• Регулируемый диаметр водного колокола
• Не зависит от уровня воды
• Низкий уровень шума
• Современный дизайн из нержавеющей стали
Технические данные:
Размеры (∅ x В) | 80 x 338 мм |
---|---|
Диаметр фонтана | DWB (л/мин) / DDB (бар) |
200 мм | - |
300 мм | 35 / 0,11 |
400 мм | 43 / 0,13 |
500 мм | 51 / 0,16 |
600 мм | 59 / 0,20 |
700 мм | 67 / 0,25 |
900 мм | - |
Материал | нерж. сталь/томпак-двойное покрытие |
Вес | 1,3 кг |
Артикул | 50889 |
Особенности продукта
• Прозрачный водный рисунок
• Регулируемый диаметр водного колокола
• Не зависит от уровня воды
• Низкий уровень шума
• Современный дизайн из нержавеющей стали
Технические данные:
Размеры (∅ x В) | 58 x 290 мм |
---|---|
Диаметр фонтана | DWB (л/мин) / DDB (бар) |
200 мм | 17 / 0,09 |
300 мм | 21 / 0,11 |
400 мм | 25 / 0,14 |
500 мм | 29 / 0,17 |
600 мм | 33 / 0,21 |
700 мм | - |
900 мм | - |
Материал | нерж. сталь/томпак-двойное покрытие |
Вес | 0,6 кг |
Артикул | 50884 |
Особенности продукта
• Прозрачный водный рисунок
• Регулируемый диаметр водного колокола
• Не зависит от уровня воды
• Низкий уровень шума
• Современный дизайн из нержавеющей стали
Технические данные:
Размеры (∅ x В) | 100 x 1053 мм |
---|---|
Диаметр фонтана | DWB (л/мин) / DDB (бар) |
1100 мм | 86 / 0,21 |
1300 мм | 108 / 0,24 |
1500 мм | 130 / 0,28 |
Материал | нерж. сталь/томпак-двойное покрытие |
Вес | 1,8 кг |
Артикул | 50892 |



